欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 15 | 13 |
| 最大遗漏 | 84 | 14 | 22 | 15 | 15 | 9 | 22 | 14 | 19 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302026 | 2 | 14 | 22 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 1 | 13 | 21 | 8 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260227026 | 0 | 12 | 20 | 7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226026 | 2 | 11 | 19 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225026 | 1 | 10 | 18 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224026 | 0 | 9 | 17 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223026 | 84 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260222026 | 83 | 7 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260221026 | 82 | 6 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260220026 | 81 | 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260219026 | 80 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260218026 | 79 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 22 | 7 | 12 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260217026 | 78 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 21 | 4 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260216026 | 77 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20 | 3 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215026 | 76 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 2 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214026 | 75 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213026 | 74 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260212026 | 73 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 14 | 6 | 9 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260211026 | 72 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | 13 | 5 | 11 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260210026 | 71 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 12 | 4 | 10 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260209026 | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 11 | 3 | 9 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260208026 | 69 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 12 | 10 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207026 | 68 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206026 | 67 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205026 | 66 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260204026 | 65 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260203026 | 64 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260202026 | 63 | 12 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
