欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | 5 | 23 | 26 | 25 | 22 | 29 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 21 | 28 | 24 | 18 | 21 | 27 | 41 | 43 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125051 | 5 | 7 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 17 | 8 | 3 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125050 | 4 | 6 | 21 | 14 | 4 | 1 | 12 | 16 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125049 | 3 | 5 | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | 15 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251125048 | 2 | 4 | 19 | 12 | 3 | 7 | 10 | 14 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125047 | 1 | 3 | 18 | 11 | 2 | 6 | 9 | 13 | 4 | 9 | 1 | 39 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125046 | 0 | 2 | 17 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | 24 | 反 | 38 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251125045 | 6 | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 23 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125044 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 22 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125043 | 4 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 21 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125042 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 | 反 | 34 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125041 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 19 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125040 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 32 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125039 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | 反 | 31 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125038 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 16 | 2 | 30 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125037 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 15 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125036 | 4 | 3 | 7 | 3 | 24 | 1 | 15 | 2 | 5 | 14 | 反 | 28 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251125035 | 3 | 2 | 6 | 8 | 23 | 5 | 14 | 1 | 4 | 13 | 反 | 27 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251125034 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 14 | 13 | 7 | 3 | 12 | 2 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125033 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | 13 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251125032 | 0 | 4 | 3 | 5 | 20 | 12 | 11 | 2 | 1 | 10 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125031 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19 | 11 | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125030 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125029 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 27 | 12 | 7 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20251125028 | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 | 8 | 7 | 26 | 11 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20251125027 | 1 | 3 | 9 | 3 | 15 | 7 | 6 | 25 | 10 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251125026 | 0 | 2 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 24 | 9 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251125025 | 12 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 23 | 8 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251125024 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 22 | 7 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251125023 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 21 | 6 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125022 | 9 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251125021 | 8 | 5 | 3 | 27 | 9 | 1 | 6 | 19 | 4 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125020 | 7 | 4 | 2 | 26 | 8 | 5 | 1 | 18 | 3 | 9 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125019 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 2 | 8 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125018 | 5 | 2 | 2 | 24 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125017 | 4 | 1 | 17 | 23 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125016 | 3 | 1 | 16 | 22 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 2 | 9 | 15 | 21 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125014 | 1 | 8 | 14 | 20 | 2 | 18 | 6 | 12 | 11 | 3 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125013 | 0 | 7 | 13 | 19 | 1 | 17 | 21 | 11 | 10 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125012 | 3 | 6 | 12 | 18 | 4 | 16 | 20 | 10 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125011 | 2 | 5 | 11 | 17 | 1 | 15 | 19 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125010 | 1 | 4 | 10 | 16 | 4 | 14 | 18 | 8 | 7 | 43 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 7 | 小 |
| 20251125009 | 0 | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 17 | 7 | 6 | 42 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20251125008 | 10 | 2 | 8 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 5 | 41 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251125007 | 9 | 1 | 7 | 13 | 4 | 11 | 15 | 5 | 4 | 40 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251125006 | 8 | 1 | 6 | 12 | 13 | 10 | 14 | 4 | 3 | 39 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20251125005 | 7 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 2 | 38 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251125004 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | 37 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125003 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 36 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125002 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 41 | 35 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125001 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 40 | 34 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
