欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 12 | 13 | 9 | 16 |
| 最大遗漏 | 15 | 22 | 12 | 9 | 14 | 12 | 21 | 28 | 20 | 21 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116025 | 4 | 22 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 21 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116024 | 3 | 21 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 反 | 14 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116023 | 2 | 20 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 19 | 2 | 13 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116022 | 1 | 19 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 20 | 18 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116021 | 0 | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 19 | 17 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116020 | 15 | 17 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116019 | 14 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 1 | 17 | 15 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116018 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 7 | 16 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116017 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 15 | 13 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116016 | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 14 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116015 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 13 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116014 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 12 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116013 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116012 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | 1 | 10 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116011 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116010 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 28 | 8 | 6 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260116009 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 | 7 | 5 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260116008 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 10 | 26 | 6 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260116007 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 25 | 5 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260116006 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116005 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14 | 5 | 7 | 23 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116004 | 15 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4 | 6 | 22 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116003 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 5 | 21 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116002 | 13 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 20 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260116001 | 12 | 8 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 19 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
