欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 9 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 24 | 8 | 27 | 30 | 29 | 20 | 39 |
| 最大遗漏 | 46 | 17 | 19 | 19 | 22 | 42 | 23 | 40 | 23 | 14 | 4 | 14 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302059 | 31 | 1 | 1 | 3 | 22 | 4 | 12 | 29 | 17 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302058 | 30 | 6 | 2 | 2 | 21 | 3 | 11 | 28 | 16 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302057 | 29 | 5 | 8 | 1 | 20 | 2 | 10 | 27 | 15 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260302056 | 28 | 4 | 7 | 3 | 19 | 1 | 9 | 26 | 14 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260302055 | 27 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 8 | 25 | 13 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260302054 | 26 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 7 | 24 | 12 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260302053 | 25 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 6 | 23 | 11 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260302052 | 24 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 22 | 10 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302051 | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 21 | 9 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302050 | 22 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 20 | 8 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302049 | 21 | 8 | 2 | 1 | 12 | 17 | 2 | 19 | 7 | 3 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302048 | 20 | 7 | 5 | 3 | 11 | 16 | 1 | 18 | 6 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302047 | 19 | 6 | 4 | 2 | 10 | 15 | 6 | 17 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302046 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 16 | 4 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302045 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 15 | 3 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302044 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 14 | 2 | 13 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302043 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 | 13 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302042 | 14 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 22 | 12 | 8 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302041 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 21 | 11 | 3 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260302040 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 10 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302039 | 11 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 9 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302038 | 10 | 16 | 3 | 19 | 1 | 6 | 18 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302037 | 9 | 15 | 2 | 18 | 4 | 5 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302036 | 8 | 14 | 1 | 17 | 4 | 4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302035 | 7 | 13 | 2 | 16 | 9 | 3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 6 | 12 | 1 | 15 | 8 | 2 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302033 | 5 | 11 | 2 | 14 | 7 | 1 | 13 | 3 | 23 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302032 | 4 | 10 | 3 | 13 | 6 | 5 | 12 | 2 | 22 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260302031 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 4 | 11 | 1 | 21 | 9 | 3 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302030 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 10 | 7 | 20 | 13 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 40 | 19 | 12 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302028 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 39 | 18 | 11 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 38 | 17 | 10 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 42 | 6 | 37 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 20260302025 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 41 | 5 | 36 | 15 | 8 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260302024 | 46 | 2 | 2 | 5 | 11 | 40 | 4 | 35 | 14 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302023 | 45 | 1 | 2 | 4 | 10 | 39 | 3 | 34 | 13 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302022 | 44 | 1 | 6 | 3 | 9 | 38 | 2 | 33 | 12 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 43 | 1 | 5 | 2 | 8 | 37 | 1 | 32 | 11 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 42 | 2 | 4 | 1 | 7 | 36 | 6 | 31 | 10 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302019 | 41 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 18 | 30 | 9 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302018 | 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 34 | 17 | 29 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302017 | 39 | 12 | 1 | 3 | 4 | 33 | 16 | 28 | 7 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302016 | 38 | 11 | 2 | 2 | 3 | 32 | 15 | 27 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 37 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 26 | 5 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 36 | 9 | 2 | 3 | 1 | 30 | 13 | 25 | 4 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302013 | 35 | 8 | 1 | 11 | 4 | 29 | 12 | 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302012 | 34 | 7 | 2 | 10 | 3 | 28 | 11 | 23 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302011 | 33 | 6 | 3 | 9 | 2 | 27 | 10 | 22 | 1 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302010 | 32 | 5 | 2 | 8 | 1 | 26 | 9 | 21 | 8 | 4 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 31 | 4 | 1 | 7 | 4 | 25 | 8 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302008 | 30 | 3 | 2 | 6 | 4 | 24 | 7 | 19 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302007 | 29 | 2 | 2 | 5 | 3 | 23 | 6 | 18 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302006 | 28 | 1 | 19 | 4 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 27 | 1 | 18 | 3 | 1 | 21 | 4 | 16 | 8 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302004 | 26 | 4 | 17 | 2 | 4 | 20 | 3 | 15 | 7 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302003 | 25 | 3 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 24 | 2 | 15 | 3 | 4 | 18 | 1 | 13 | 5 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 23 | 1 | 14 | 9 | 3 | 17 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
