吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 14 | 15 | 8 | 18 | 18 | 23 | 34 | 7 |
| 最大遗漏 | 13 | 28 | 33 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302041 | 12 | 17 | 33 | 3 | 4 | 6 | 3 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 12 |
| 20260302040 | 11 | 16 | 32 | 2 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 11 |
| 20260302039 | 10 | 15 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 10 |
| 20260302038 | 9 | 14 | 30 | 4 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 20260302037 | 8 | 13 | 29 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260302036 | 7 | 12 | 28 | 4 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260302035 | 6 | 11 | 27 | 3 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260302034 | 5 | 10 | 26 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302033 | 4 | 9 | 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302032 | 3 | 8 | 24 | 4 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302031 | 2 | 7 | 23 | 4 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302030 | 1 | 6 | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302028 | 9 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302027 | 8 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302026 | 7 | 2 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302025 | 6 | 1 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302024 | 5 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 4 | 28 | 15 | 6 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302022 | 3 | 27 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302021 | 2 | 26 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302020 | 1 | 25 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302019 | 1 | 24 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302018 | 1 | 23 | 10 | 1 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302017 | 13 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260302016 | 12 | 21 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260302015 | 11 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260302014 | 10 | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260302013 | 9 | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302012 | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302011 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302010 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302009 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302008 | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302007 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302006 | 2 | 11 | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302005 | 1 | 10 | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302004 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 13 | 8 | 17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260302002 | 12 | 7 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260302001 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 6 |
