吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 14 | 7 | 17 | 20 | 18 | 25 | 13 |
| 最大遗漏 | 7 | 31 | 17 | 7 | 13 | 12 | 5 | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125038 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125037 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20251125036 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251125035 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251125034 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125033 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125032 | 1 | 2 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125031 | 1 | 31 | 14 | 1 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125030 | 4 | 30 | 13 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125029 | 3 | 29 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125028 | 2 | 28 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125027 | 1 | 27 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125026 | 1 | 26 | 9 | 3 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125025 | 6 | 25 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20251125024 | 5 | 24 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20251125023 | 4 | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125022 | 3 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125021 | 2 | 21 | 4 | 3 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125020 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125019 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125018 | 7 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125017 | 6 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125016 | 5 | 16 | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251125015 | 4 | 15 | 11 | 5 | 5 | 12 | 4 | 重 | 3 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20251125014 | 3 | 14 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20251125013 | 2 | 13 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251125012 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125011 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125010 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125009 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125008 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251125007 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125006 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125005 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125004 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125003 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125002 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125001 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
