吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 18 | 5 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| 最大遗漏 | 10 | 12 | 30 | 15 | 11 | 10 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125038 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125037 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125036 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125035 | 5 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125034 | 4 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125033 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20251125032 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20251125031 | 1 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251125030 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251125029 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251125028 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125027 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125026 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125025 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125024 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125023 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125022 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125021 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125020 | 1 | 4 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125019 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125018 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125017 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125016 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125015 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125014 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125013 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251125012 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125011 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251125010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251125009 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251125008 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125007 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125006 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125005 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125004 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125003 | 1 | 8 | 30 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125002 | 1 | 7 | 29 | 8 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125001 | 2 | 6 | 28 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
