吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 最大遗漏 | 10 | 6 | 16 | 14 | 6 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116013 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116012 | 2 | 5 | 15 | 14 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260116011 | 1 | 4 | 14 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260116010 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260116009 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116008 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260116007 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116006 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116005 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116004 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116003 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116002 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116001 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
