吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 13 | 15 | 13 | 11 | 17 |
| 最大遗漏 | 5 | 9 | 38 | 9 | 10 | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260901028 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260901027 | 1 | 2 | 38 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901026 | 1 | 2 | 37 | 4 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260901025 | 5 | 1 | 36 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260901024 | 4 | 2 | 35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901023 | 3 | 2 | 34 | 1 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901022 | 2 | 9 | 33 | 4 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901021 | 1 | 8 | 32 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901020 | 1 | 7 | 31 | 3 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260901019 | 1 | 6 | 30 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260901018 | 1 | 5 | 29 | 1 | 4 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901017 | 1 | 4 | 28 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901016 | 1 | 3 | 27 | 5 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260901015 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260901014 | 5 | 1 | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260901013 | 4 | 2 | 24 | 2 | 5 | 7 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901012 | 3 | 2 | 23 | 1 | 4 | 6 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901011 | 2 | 1 | 22 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901010 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901009 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260901008 | 3 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260901007 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901006 | 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901005 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260901004 | 1 | 5 | 15 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260901003 | 1 | 4 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260901002 | 1 | 3 | 13 | 1 | 9 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901001 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
