重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 2 | 10 | 21 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 56 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303003 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 18 | 56 | 5 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303002 | 1 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 55 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303001 | 0 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 54 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
