重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 28 | 6 | 25 | 30 | 29 | 28 | 31 |
| 最大遗漏 | 29 | 17 | 26 | 66 | 16 | 12 | 16 | 37 | 28 | 18 | 4 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302059 | 3 | 10 | 26 | 22 | 4 | 9 | 16 | 1 | 4 | 7 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302058 | 2 | 9 | 25 | 21 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302057 | 1 | 8 | 24 | 20 | 4 | 7 | 14 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302056 | 0 | 7 | 23 | 19 | 5 | 6 | 13 | 17 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302055 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 5 | 12 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302054 | 0 | 5 | 21 | 17 | 3 | 4 | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302053 | 0 | 4 | 20 | 16 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302052 | 4 | 3 | 19 | 15 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302051 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 | 8 | 12 | 10 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302050 | 2 | 1 | 17 | 13 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302049 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302048 | 0 | 8 | 15 | 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302047 | 29 | 7 | 14 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302046 | 28 | 6 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302045 | 27 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302044 | 26 | 4 | 11 | 7 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302043 | 25 | 3 | 10 | 6 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302042 | 24 | 2 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302041 | 23 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302040 | 22 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302039 | 21 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 12 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302038 | 20 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 25 | 11 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302037 | 19 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 24 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302036 | 18 | 1 | 3 | 30 | 7 | 5 | 6 | 4 | 23 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302035 | 17 | 1 | 2 | 29 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 16 | 3 | 1 | 28 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302033 | 15 | 2 | 2 | 27 | 4 | 12 | 3 | 1 | 20 | 6 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302032 | 14 | 1 | 9 | 26 | 3 | 11 | 2 | 7 | 19 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 13 | 1 | 8 | 25 | 2 | 10 | 1 | 3 | 18 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 12 | 4 | 7 | 24 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 11 | 3 | 6 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302028 | 10 | 2 | 5 | 22 | 4 | 7 | 6 | 7 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260302027 | 9 | 1 | 4 | 21 | 3 | 6 | 5 | 37 | 14 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 8 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 36 | 13 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302025 | 7 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 35 | 12 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302024 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 34 | 11 | 9 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302023 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 33 | 10 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302022 | 4 | 2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 6 | 32 | 9 | 7 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302021 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 5 | 31 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302020 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 4 | 30 | 7 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302019 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 | 3 | 29 | 6 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302018 | 0 | 15 | 6 | 12 | 1 | 9 | 2 | 28 | 5 | 3 | 反 | 6 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302017 | 18 | 14 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 27 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 17 | 13 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 26 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302015 | 16 | 12 | 3 | 9 | 1 | 6 | 15 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 15 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 24 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302013 | 14 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302012 | 13 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 22 | 28 | 4 | 1 | 重 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302011 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 27 | 3 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302010 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 20 | 26 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 10 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 19 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260302008 | 9 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 8 | 18 | 24 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 17 | 23 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302005 | 6 | 2 | 2 | 66 | 12 | 7 | 5 | 15 | 21 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 5 | 1 | 2 | 65 | 11 | 6 | 4 | 14 | 20 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 4 | 1 | 1 | 64 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 3 | 17 | 2 | 63 | 9 | 4 | 2 | 12 | 18 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 2 | 16 | 5 | 62 | 8 | 3 | 1 | 11 | 17 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
