重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 16 |
| 最大遗漏 | 37 | 11 | 14 | 22 | 22 | 8 | 15 | 22 | 25 | 16 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302026 | 37 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 36 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 3 | 19 | 16 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 35 | 3 | 9 | 22 | 4 | 6 | 13 | 2 | 18 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 34 | 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 12 | 1 | 17 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 33 | 1 | 7 | 20 | 22 | 4 | 11 | 7 | 16 | 13 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260224026 | 32 | 1 | 6 | 19 | 21 | 3 | 10 | 22 | 15 | 12 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260223026 | 31 | 1 | 5 | 18 | 20 | 2 | 9 | 21 | 14 | 11 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260222026 | 30 | 1 | 4 | 17 | 19 | 1 | 8 | 20 | 13 | 10 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260221026 | 29 | 1 | 3 | 16 | 18 | 5 | 7 | 19 | 12 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260220026 | 28 | 1 | 2 | 15 | 17 | 5 | 6 | 18 | 11 | 8 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260219026 | 27 | 1 | 1 | 14 | 16 | 4 | 5 | 17 | 10 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260218026 | 26 | 8 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 16 | 9 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217026 | 25 | 7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216026 | 24 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215026 | 23 | 5 | 14 | 10 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260214026 | 22 | 4 | 13 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260213026 | 21 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260212026 | 20 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260211026 | 19 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210026 | 18 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260209026 | 17 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208026 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 25 | 10 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260207026 | 15 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 24 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260206026 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 23 | 8 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260205026 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 22 | 7 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260204026 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203026 | 11 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202026 | 10 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 19 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
