3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 12 | 15 | 17 | 9 | 19 | 12 | 16 | 12 | 16 | 56 | 16 | 59 | 56 | 75 |
| 最大遗漏 | 49 | 27 | 37 | 33 | 56 | 27 | 25 | 31 | 26 | 19 | 4 | 22 | 4 | 8 | 6 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260303131 | 49 | 4 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 八 | 19 | 16 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 20260303130 | 48 | 3 | 6 | 8 | 14 | 六 | 4 | 2 | 18 | 15 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260303129 | 47 | 2 | 5 | 7 | 13 | 六 | 3 | 1 | 17 | 14 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20260303128 | 46 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 八 | 16 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303127 | 45 | 亚 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 15 | 12 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303126 | 44 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 七 | 5 | 14 | 11 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303125 | 43 | 6 | 1 | 3 | 9 | 六 | 16 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303124 | 42 | 5 | 三 | 2 | 8 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20260303123 | 41 | 4 | 三 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 11 | 8 | 反 | 22 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303122 | 40 | 3 | 12 | 四 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 7 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303121 | 39 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 12 | 八 | 9 | 6 | 2 | 20 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303120 | 38 | 1 | 10 | 2 | 4 | 六 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303119 | 37 | 亚 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | 2 | 7 | 4 | 反 | 18 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303118 | 36 | 10 | 8 | 四 | 2 | 26 | 9 | 1 | 6 | 3 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303117 | 35 | 9 | 7 | 16 | 1 | 25 | 8 | 八 | 5 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303116 | 34 | 8 | 6 | 15 | 五 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303115 | 33 | 7 | 5 | 14 | 1 | 23 | 6 | 2 | 3 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303114 | 32 | 6 | 4 | 13 | 五 | 22 | 5 | 1 | 2 | 9 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 20260303113 | 31 | 5 | 3 | 12 | 7 | 21 | 4 | 八 | 1 | 8 | 反 | 12 | 1 | 3 | 后 |
| 20260303112 | 30 | 4 | 2 | 11 | 6 | 20 | 3 | 1 | 九 | 7 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303111 | 29 | 3 | 1 | 10 | 5 | 19 | 2 | 八 | 12 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303110 | 28 | 2 | 三 | 9 | 4 | 18 | 1 | 6 | 11 | 5 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303109 | 27 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 七 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303108 | 26 | 亚 | 1 | 7 | 2 | 16 | 15 | 4 | 9 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 3 |
| 20260303107 | 25 | 9 | 三 | 6 | 1 | 15 | 14 | 3 | 8 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303106 | 24 | 8 | 15 | 5 | 五 | 14 | 13 | 2 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303105 | 23 | 7 | 14 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303104 | 22 | 6 | 13 | 3 | 1 | 12 | 11 | 八 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303103 | 21 | 5 | 12 | 2 | 五 | 11 | 10 | 1 | 4 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303102 | 20 | 4 | 11 | 1 | 14 | 10 | 9 | 八 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303101 | 19 | 3 | 10 | 四 | 13 | 9 | 8 | 31 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303100 | 18 | 2 | 9 | 四 | 12 | 8 | 7 | 30 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303099 | 17 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | 6 | 29 | 九 | 5 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303098 | 16 | 亚 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 28 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303097 | 15 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 27 | 九 | 3 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303096 | 14 | 20 | 5 | 四 | 8 | 4 | 3 | 26 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 20260303095 | 13 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 25 | 九 | 1 | 反 | 8 | 1 | 4 | 后 |
| 20260303094 | 12 | 18 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 24 | 14 | 十 | 3 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 20260303093 | 11 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 七 | 23 | 13 | 4 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303092 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 六 | 8 | 22 | 12 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303091 | 9 | 15 | 三 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 11 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303090 | 8 | 14 | 13 | 四 | 2 | 5 | 6 | 20 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303089 | 7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 9 | 十 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303088 | 6 | 12 | 11 | 1 | 五 | 3 | 4 | 18 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 20260303087 | 5 | 11 | 10 | 四 | 56 | 2 | 3 | 17 | 7 | 8 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 20260303086 | 4 | 10 | 9 | 四 | 55 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20260303085 | 3 | 9 | 8 | 33 | 54 | 六 | 1 | 15 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20260303084 | 2 | 8 | 7 | 32 | 53 | 9 | 七 | 14 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260303083 | 1 | 7 | 6 | 31 | 52 | 8 | 七 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303082 | 冠 | 6 | 5 | 30 | 51 | 7 | 25 | 12 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260303081 | 冠 | 5 | 4 | 29 | 50 | 6 | 24 | 11 | 1 | 2 | 反 | 21 | 2 | 前 | 1 |
| 20260303080 | 32 | 4 | 3 | 28 | 49 | 5 | 23 | 10 | 九 | 1 | 反 | 20 | 1 | 3 | 后 |
| 20260303079 | 31 | 3 | 2 | 27 | 48 | 4 | 22 | 9 | 1 | 十 | 3 | 19 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303078 | 30 | 2 | 1 | 26 | 47 | 3 | 21 | 8 | 九 | 10 | 2 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303077 | 29 | 1 | 三 | 25 | 46 | 2 | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | 17 | 正 | 前 | 2 |
| 20260303076 | 28 | 亚 | 5 | 24 | 45 | 1 | 19 | 6 | 2 | 8 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 20260303075 | 27 | 13 | 4 | 23 | 44 | 六 | 18 | 5 | 1 | 7 | 反 | 15 | 1 | 4 | 后 |
| 20260303074 | 26 | 12 | 3 | 22 | 43 | 1 | 17 | 4 | 九 | 6 | 1 | 14 | 正 | 3 | 后 |
| 20260303073 | 25 | 11 | 2 | 21 | 42 | 六 | 16 | 3 | 1 | 5 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 20260303072 | 24 | 10 | 1 | 20 | 41 | 5 | 15 | 2 | 九 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303071 | 23 | 9 | 三 | 19 | 40 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 前 | 1 |
| 20260303070 | 22 | 8 | 37 | 18 | 39 | 3 | 13 | 八 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 8 | 后 |
| 20260303069 | 21 | 7 | 36 | 17 | 38 | 2 | 12 | 4 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 7 | 后 |
| 20260303068 | 20 | 6 | 35 | 16 | 37 | 1 | 11 | 3 | 4 | 十 | 1 | 8 | 正 | 6 | 后 |
| 20260303067 | 19 | 5 | 34 | 15 | 36 | 六 | 10 | 2 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 5 | 后 |
| 20260303066 | 18 | 4 | 33 | 14 | 35 | 3 | 9 | 1 | 2 | 十 | 1 | 6 | 正 | 4 | 后 |
| 20260303065 | 17 | 3 | 32 | 13 | 34 | 2 | 8 | 八 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 3 | 后 |
| 20260303064 | 16 | 2 | 31 | 12 | 33 | 1 | 7 | 17 | 九 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303063 | 15 | 1 | 30 | 11 | 32 | 六 | 6 | 16 | 26 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303062 | 14 | 亚 | 29 | 10 | 31 | 6 | 5 | 15 | 25 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303061 | 13 | 1 | 28 | 9 | 30 | 5 | 4 | 14 | 24 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303060 | 12 | 亚 | 27 | 8 | 29 | 4 | 3 | 13 | 23 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303059 | 11 | 亚 | 26 | 7 | 28 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303058 | 10 | 7 | 25 | 6 | 27 | 2 | 1 | 11 | 21 | 十 | 2 | 4 | 正 | 6 | 后 |
| 20260303057 | 9 | 6 | 24 | 5 | 26 | 1 | 七 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 正 | 5 | 后 |
| 20260303056 | 8 | 5 | 23 | 4 | 25 | 六 | 2 | 9 | 19 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 20260303055 | 7 | 4 | 22 | 3 | 24 | 13 | 1 | 8 | 18 | 十 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20260303054 | 6 | 3 | 21 | 2 | 23 | 12 | 七 | 7 | 17 | 14 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260303053 | 5 | 2 | 20 | 1 | 22 | 11 | 七 | 6 | 16 | 13 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303052 | 4 | 1 | 19 | 四 | 21 | 10 | 17 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 正 | 前 | 5 |
| 20260303051 | 3 | 亚 | 18 | 1 | 20 | 9 | 16 | 4 | 14 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 20260303050 | 2 | 6 | 17 | 四 | 19 | 8 | 15 | 3 | 13 | 10 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260303049 | 1 | 5 | 16 | 四 | 18 | 7 | 14 | 2 | 12 | 9 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260303048 | 冠 | 4 | 15 | 2 | 17 | 6 | 13 | 1 | 11 | 8 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303047 | 47 | 3 | 14 | 1 | 16 | 5 | 12 | 八 | 10 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303046 | 46 | 2 | 13 | 四 | 15 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303045 | 45 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 10 | 八 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303044 | 44 | 亚 | 11 | 1 | 13 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 20260303043 | 43 | 9 | 10 | 四 | 12 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260303042 | 42 | 8 | 9 | 4 | 11 | 六 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 20260303041 | 41 | 7 | 8 | 3 | 10 | 六 | 6 | 5 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
| 20260303040 | 40 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303039 | 39 | 5 | 6 | 1 | 8 | 六 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303038 | 38 | 4 | 5 | 四 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303037 | 37 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 九 | 9 | 3 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20260303036 | 36 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 八 | 24 | 8 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303035 | 35 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 七 | 12 | 23 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303034 | 34 | 亚 | 1 | 5 | 3 | 8 | 21 | 11 | 22 | 6 | 反 | 1 | 4 | 前 | 6 |
| 20260303033 | 33 | 15 | 三 | 4 | 2 | 7 | 20 | 10 | 21 | 5 | 1 | 重 | 3 | 前 | 5 |
| 20260303032 | 32 | 14 | 三 | 3 | 1 | 6 | 19 | 9 | 20 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 20260303031 | 31 | 13 | 4 | 2 | 五 | 5 | 18 | 8 | 19 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260303030 | 30 | 12 | 3 | 1 | 五 | 4 | 17 | 7 | 18 | 2 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 20260303029 | 29 | 11 | 2 | 四 | 10 | 3 | 16 | 6 | 17 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303028 | 28 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | 15 | 5 | 16 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303027 | 27 | 9 | 三 | 10 | 8 | 1 | 14 | 4 | 15 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20260303026 | 26 | 8 | 12 | 9 | 7 | 六 | 13 | 3 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 后 |
| 20260303025 | 25 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 13 | 十 | 2 | 重 | 1 | 6 | 后 |
| 20260303024 | 24 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 12 | 十 | 1 | 3 | 正 | 5 | 后 |
| 20260303023 | 23 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 八 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 20260303022 | 22 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 14 | 10 | 十 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20260303021 | 21 | 3 | 7 | 4 | 2 | 六 | 8 | 13 | 9 | 15 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260303020 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 六 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303019 | 19 | 1 | 5 | 2 | 五 | 4 | 6 | 11 | 7 | 13 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20260303018 | 18 | 亚 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260303017 | 17 | 27 | 3 | 四 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303016 | 16 | 26 | 2 | 四 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303015 | 15 | 25 | 1 | 23 | 6 | 六 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303014 | 14 | 24 | 三 | 22 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 20260303013 | 13 | 23 | 2 | 21 | 4 | 3 | 七 | 5 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260303012 | 12 | 22 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 九 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303011 | 11 | 21 | 三 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303010 | 10 | 20 | 6 | 18 | 1 | 六 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303009 | 9 | 19 | 5 | 17 | 五 | 15 | 2 | 1 | 18 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303008 | 8 | 18 | 4 | 16 | 9 | 14 | 1 | 八 | 17 | 2 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 20260303007 | 7 | 17 | 3 | 15 | 8 | 13 | 七 | 2 | 16 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 20260303006 | 6 | 16 | 2 | 14 | 7 | 12 | 4 | 1 | 15 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260303005 | 5 | 15 | 1 | 13 | 6 | 11 | 3 | 八 | 14 | 19 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303004 | 4 | 14 | 三 | 12 | 5 | 10 | 2 | 6 | 13 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260303003 | 3 | 13 | 三 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 12 | 17 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260303002 | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 七 | 4 | 11 | 16 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260303001 | 1 | 11 | 三 | 9 | 2 | 7 | 13 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
