3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 20 | 10 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 51 | 18 | 22 | 45 | 21 | 31 | 25 | 28 | 32 | 13 | 22 | 34 | 23 | 17 | 12 | 59 | 116 | 3 | 18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303030 | 1 | 7 | 22 | 45 | 2 | 31 | 4 | 6 | 28 | 13 | 13 | 34 | 17 | 3 | 12 | 59 | 116 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303029 | 3 | 6 | 21 | 44 | 1 | 30 | 3 | 5 | 27 | 12 | 7 | 33 | 16 | 2 | 11 | 58 | 115 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303028 | 19 | 5 | 20 | 43 | 7 | 29 | 2 | 4 | 26 | 11 | 6 | 32 | 15 | 1 | 10 | 57 | 114 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303027 | 18 | 4 | 19 | 42 | 2 | 28 | 1 | 3 | 25 | 10 | 5 | 31 | 14 | 16 | 9 | 56 | 113 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303026 | 17 | 3 | 18 | 41 | 1 | 27 | 9 | 2 | 24 | 9 | 4 | 30 | 13 | 12 | 8 | 55 | 112 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260303025 | 16 | 2 | 17 | 40 | 7 | 26 | 5 | 1 | 23 | 8 | 3 | 29 | 12 | 11 | 7 | 54 | 111 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303024 | 15 | 1 | 16 | 39 | 5 | 25 | 4 | 10 | 22 | 7 | 2 | 28 | 11 | 10 | 6 | 53 | 110 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303023 | 14 | 4 | 15 | 38 | 4 | 24 | 3 | 28 | 21 | 6 | 1 | 27 | 10 | 9 | 5 | 52 | 109 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303022 | 13 | 18 | 14 | 37 | 3 | 23 | 2 | 27 | 20 | 5 | 13 | 26 | 9 | 8 | 4 | 51 | 108 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260303021 | 12 | 17 | 13 | 36 | 2 | 22 | 1 | 26 | 19 | 4 | 13 | 25 | 8 | 7 | 3 | 50 | 107 | 2 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260303020 | 11 | 16 | 12 | 35 | 1 | 21 | 9 | 25 | 18 | 3 | 9 | 24 | 7 | 6 | 2 | 49 | 106 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260303019 | 10 | 15 | 11 | 34 | 7 | 20 | 25 | 24 | 17 | 2 | 8 | 23 | 6 | 5 | 1 | 48 | 105 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303018 | 9 | 14 | 10 | 33 | 3 | 19 | 24 | 23 | 16 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 17 | 47 | 104 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303017 | 8 | 13 | 9 | 32 | 2 | 18 | 23 | 22 | 15 | 12 | 6 | 21 | 4 | 3 | 5 | 46 | 103 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303016 | 7 | 12 | 8 | 31 | 1 | 17 | 22 | 21 | 14 | 12 | 5 | 20 | 3 | 2 | 4 | 45 | 102 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303015 | 6 | 11 | 7 | 30 | 7 | 16 | 21 | 20 | 13 | 12 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 44 | 101 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 5 | 10 | 6 | 29 | 21 | 15 | 20 | 19 | 12 | 11 | 3 | 18 | 1 | 16 | 2 | 43 | 100 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260303013 | 4 | 9 | 5 | 28 | 20 | 14 | 19 | 18 | 11 | 10 | 2 | 17 | 15 | 6 | 1 | 42 | 99 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 20260303012 | 3 | 8 | 4 | 27 | 19 | 13 | 18 | 17 | 10 | 9 | 1 | 16 | 23 | 5 | 17 | 41 | 98 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260303011 | 2 | 7 | 3 | 26 | 18 | 12 | 17 | 16 | 9 | 8 | 13 | 15 | 22 | 4 | 11 | 40 | 97 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260303010 | 1 | 6 | 2 | 25 | 17 | 11 | 16 | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | 21 | 3 | 10 | 39 | 96 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 3 | 5 | 1 | 24 | 16 | 10 | 15 | 14 | 7 | 6 | 4 | 13 | 20 | 2 | 9 | 38 | 95 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303008 | 51 | 4 | 5 | 23 | 15 | 9 | 14 | 13 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 1 | 8 | 37 | 94 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303007 | 50 | 3 | 6 | 22 | 14 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 2 | 11 | 18 | 16 | 7 | 36 | 93 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303006 | 49 | 2 | 5 | 21 | 13 | 7 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 17 | 16 | 6 | 35 | 92 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303005 | 48 | 1 | 4 | 20 | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 13 | 9 | 16 | 17 | 5 | 34 | 91 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303004 | 47 | 4 | 3 | 19 | 11 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 22 | 8 | 15 | 16 | 4 | 33 | 90 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303003 | 46 | 17 | 2 | 18 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | 21 | 7 | 14 | 15 | 3 | 32 | 89 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303002 | 45 | 16 | 1 | 17 | 9 | 3 | 8 | 7 | 11 | 4 | 20 | 6 | 13 | 14 | 2 | 31 | 88 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303001 | 44 | 15 | 5 | 16 | 8 | 2 | 7 | 6 | 32 | 3 | 19 | 5 | 12 | 13 | 1 | 30 | 87 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
