河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 13 | 9 | 16 | 21 | 17 | 21 | 17 |
| 最大遗漏 | 19 | 17 | 9 | 22 | 9 | 14 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125038 | 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125037 | 3 | 16 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125036 | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125035 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125034 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125033 | 19 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125032 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125031 | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125030 | 16 | 9 | 3 | 22 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251125029 | 15 | 8 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251125028 | 14 | 7 | 3 | 20 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125027 | 13 | 6 | 5 | 19 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251125026 | 12 | 5 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125025 | 11 | 4 | 3 | 17 | 5 | 14 | 5 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20251125024 | 10 | 3 | 2 | 16 | 5 | 13 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251125023 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125022 | 8 | 1 | 3 | 14 | 7 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251125021 | 7 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20251125020 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251125019 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20251125018 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251125017 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251125016 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125014 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 反 | 3 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251125013 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125012 | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251125011 | 12 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125010 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125009 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125008 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125007 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125006 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125005 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125004 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125003 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125002 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125001 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
