河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 最大遗漏 | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116012 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116011 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116010 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116009 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116008 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116007 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116006 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116005 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116004 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116003 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116002 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116001 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
