河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15 | 7 | 15 | 17 | 20 | 16 | 21 |
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 17 | 25 | 10 | 14 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302037 | 13 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302036 | 12 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302035 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302034 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302033 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302032 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302031 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302029 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302028 | 4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302027 | 3 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 2 | 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302025 | 1 | 3 | 12 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302024 | 1 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 3 | 1 | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302021 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302020 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260302019 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302018 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302017 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302016 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302015 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302014 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302013 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302012 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 反 | 8 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302011 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302010 | 6 | 1 | 3 | 25 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 5 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302008 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302007 | 3 | 1 | 3 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302006 | 2 | 2 | 4 | 21 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302005 | 1 | 9 | 3 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302004 | 1 | 8 | 2 | 19 | 3 | 14 | 1 | 重 | 3 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260302003 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 13 | 反 | 3 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 1 | 5 | 10 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
