河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 | 8 | 12 | 20 | 14 | 10 | 24 |
| 最大遗漏 | 8 | 14 | 5 | 21 | 28 | 20 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125034 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 13 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 8 | 小 |
| 20251125033 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20251125032 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251125031 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 正 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 20251125030 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 重 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20251125029 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251125028 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251125027 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125026 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125025 | 2 | 6 | 1 | 4 | 28 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125024 | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251125023 | 1 | 4 | 5 | 1 | 26 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125022 | 8 | 3 | 4 | 4 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125021 | 7 | 2 | 3 | 4 | 24 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125020 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 6 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125019 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 6 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125018 | 4 | 14 | 3 | 1 | 21 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125017 | 3 | 13 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125016 | 2 | 12 | 3 | 1 | 19 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125014 | 1 | 10 | 2 | 21 | 17 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125013 | 3 | 9 | 1 | 20 | 16 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125012 | 2 | 8 | 3 | 19 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125011 | 1 | 7 | 3 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125010 | 1 | 6 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20251125009 | 1 | 5 | 1 | 16 | 12 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251125008 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125007 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125006 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 9 | 小 |
| 20251125005 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20251125004 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20251125003 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 17 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20251125002 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20251125001 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
