贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 15 | 4 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116010 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116009 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260116008 | 2 | 5 | 12 | 4 | 5 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260116007 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116005 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116004 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116003 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260116002 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
