贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 14 | 7 | 13 | 17 | 17 | 14 | 20 |
| 最大遗漏 | 7 | 30 | 18 | 11 | 35 | 19 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302034 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 19 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260302033 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 18 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260302032 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 20260302031 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260302030 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260302029 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302028 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302025 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302024 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302022 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302021 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302019 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302018 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302017 | 7 | 2 | 1 | 3 | 34 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302016 | 6 | 30 | 3 | 2 | 33 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 5 | 29 | 2 | 1 | 32 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302014 | 4 | 28 | 1 | 4 | 31 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302013 | 3 | 27 | 3 | 2 | 30 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302012 | 2 | 26 | 3 | 1 | 29 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302011 | 1 | 25 | 3 | 4 | 28 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302010 | 1 | 24 | 2 | 7 | 27 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 2 | 23 | 1 | 6 | 26 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302008 | 1 | 22 | 3 | 5 | 25 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302007 | 1 | 21 | 18 | 4 | 24 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302006 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 | 6 | 4 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302005 | 3 | 19 | 16 | 2 | 22 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302004 | 2 | 18 | 15 | 1 | 21 | 6 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302003 | 1 | 17 | 14 | 4 | 20 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302002 | 1 | 16 | 13 | 8 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 1 | 15 | 12 | 7 | 18 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
