甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 12 | 11 | 14 | 19 | 25 | 8 |
| 最大遗漏 | 23 | 19 | 16 | 16 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125033 | 3 | 4 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20251125032 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251125031 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125030 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251125029 | 23 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125028 | 22 | 19 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 11 |
| 20251125027 | 21 | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 10 |
| 20251125026 | 20 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 20251125025 | 19 | 16 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 8 |
| 20251125024 | 18 | 15 | 7 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 20251125023 | 17 | 14 | 6 | 16 | 4 | 6 | 7 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20251125022 | 16 | 13 | 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20251125021 | 15 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125020 | 14 | 11 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125019 | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251125018 | 12 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251125017 | 11 | 8 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251125016 | 10 | 7 | 3 | 9 | 11 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125014 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125013 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125012 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125011 | 5 | 2 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125010 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125009 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125008 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125007 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125006 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251125005 | 16 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251125004 | 15 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125003 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125002 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125001 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
