甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 18 | 2 | 16 | 21 | 15 | 15 | 21 |
| 最大遗漏 | 14 | 11 | 12 | 14 | 10 | 13 | 2 | 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302036 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260302035 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302034 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302033 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302032 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 13 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302028 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302027 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302026 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302025 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302024 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302022 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302021 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302020 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302019 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302018 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302015 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302014 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302013 | 1 | 8 | 3 | 14 | 5 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260302012 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302011 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302010 | 1 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302009 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302008 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302007 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302006 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302005 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 10 | 4 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
