北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 17 | 9 | 18 | 21 | 23 | 27 | 17 |
| 最大遗漏 | 31 | 20 | 9 | 14 | 8 | 13 | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302044 | 31 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302043 | 30 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302042 | 29 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302041 | 28 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302040 | 27 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302039 | 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302038 | 25 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302037 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302036 | 23 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302035 | 22 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302034 | 21 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302033 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302032 | 19 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302031 | 18 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302030 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 16 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302028 | 15 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302027 | 14 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302025 | 12 | 20 | 3 | 8 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302024 | 11 | 19 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302023 | 10 | 18 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 9 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 8 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260302019 | 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260302018 | 5 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302017 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302016 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302015 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302014 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302013 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260302012 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260302011 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260302010 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260302008 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302007 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302005 | 31 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302004 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 29 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302002 | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 27 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
