北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 |
| 最大遗漏 | 11 | 7 | 18 | 16 | 13 | 16 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302035 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 4 | 1 | 18 | 11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302033 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302032 | 2 | 1 | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302030 | 1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302029 | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260302028 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302027 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302024 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302023 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 15 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260302021 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302020 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302019 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302018 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302016 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302014 | 6 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302013 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302012 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302011 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302010 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302008 | 1 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302007 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302006 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302005 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302004 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302003 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302002 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
