安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 4 | 11 | 16 | 11 | 13 | 14 |
| 最大遗漏 | 11 | 19 | 13 | 21 | 10 | 13 | 4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260901027 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901026 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260901025 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901024 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901023 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260901022 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260901021 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 反 | 10 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901020 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901019 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901018 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901017 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901016 | 1 | 18 | 8 | 21 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260901015 | 1 | 17 | 7 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260901014 | 1 | 16 | 6 | 19 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901013 | 1 | 15 | 5 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901012 | 1 | 14 | 4 | 17 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260901011 | 2 | 13 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260901010 | 1 | 12 | 2 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260901009 | 1 | 11 | 1 | 14 | 8 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260901008 | 5 | 10 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260901007 | 4 | 9 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260901006 | 3 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901005 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901004 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260901003 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901002 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260901001 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
