安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 | 5 | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 |
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 11 | 16 | 15 | 18 | 3 | 21 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302040 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302039 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260302038 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260302037 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260302036 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260302035 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260302034 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302033 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302032 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302030 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302029 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302028 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302027 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302025 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302024 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302023 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302022 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302021 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302020 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302018 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302017 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302016 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302013 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302012 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302011 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302010 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302008 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302007 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302006 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302004 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302003 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302002 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302001 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 18 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
