上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 16 | 5 | 15 | 18 | 18 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 7 | 13 | 14 | 10 | 3 | 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302036 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302035 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260302033 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302032 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302029 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302028 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302026 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302024 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302023 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302022 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302021 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302020 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302019 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302018 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302016 | 12 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 11 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302014 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302013 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302012 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302011 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302010 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302009 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302008 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302005 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302004 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302002 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
