上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 最大遗漏 | 19 | 10 | 13 | 8 | 9 | 14 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260901025 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260901024 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901023 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901022 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260901020 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260901019 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901018 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901017 | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 20260901016 | 18 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260901015 | 17 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 20260901014 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20260901013 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260901012 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260901011 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260901010 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260901009 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901008 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901007 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901006 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260901005 | 7 | 3 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260901004 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260901003 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901002 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260901001 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
