上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 4 | 9 | 28 | 6 | 4 | 29 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603013 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260603012 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 29 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260603011 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260603010 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 27 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260603009 | 2 | 1 | 3 | 7 | 28 | 5 | 2 | 26 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260603008 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | 4 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260603007 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | 3 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260603006 | 9 | 1 | 3 | 4 | 25 | 2 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260603005 | 8 | 2 | 2 | 3 | 24 | 1 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603004 | 7 | 8 | 1 | 2 | 23 | 6 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603003 | 6 | 7 | 3 | 1 | 22 | 2 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603002 | 5 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1 | 反 | 19 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260603001 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
