澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 16 | 34 | 13 | 16 | 20 | 18 | 10 | 7 | 23 | 39 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51294235 | 16 | 34 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51294234 | 15 | 33 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 51294233 | 14 | 32 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51294232 | 13 | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51294231 | 12 | 30 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 11 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51294230 | 11 | 29 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51294229 | 10 | 28 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51294228 | 9 | 27 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51294227 | 8 | 26 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4 | 15 | 7 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51294226 | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51294225 | 6 | 24 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 2 | 13 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51294224 | 5 | 23 | 2 | 16 | 4 | 14 | 9 | 1 | 12 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51294223 | 4 | 22 | 1 | 15 | 20 | 13 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51294222 | 3 | 21 | 2 | 14 | 19 | 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51294221 | 2 | 20 | 12 | 13 | 18 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51294220 | 1 | 19 | 11 | 12 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51294219 | 0 | 18 | 10 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 39 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51294218 | 0 | 17 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 38 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
