江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 19 | 5 | 17 | 23 | 18 | 17 | 24 |
| 最大遗漏 | 15 | 10 | 9 | 17 | 12 | 18 | 3 | 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302041 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260302040 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302039 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260302038 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302037 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302036 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302035 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302033 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302032 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302029 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302028 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302027 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302024 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302019 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302018 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302017 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302015 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302014 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302013 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302012 | 1 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302011 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302010 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302009 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302008 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302007 | 1 | 5 | 1 | 16 | 6 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 20260302006 | 1 | 4 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260302005 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 7 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260302004 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302003 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
