湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| 最大遗漏 | 36 | 15 | 5 | 9 | 12 | 7 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260901024 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901023 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260901022 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260901021 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901020 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901019 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260901018 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901017 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901016 | 2 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901015 | 1 | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901014 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260901013 | 36 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260901012 | 35 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260901011 | 34 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901010 | 33 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901009 | 32 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260901008 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260901007 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260901006 | 29 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260901005 | 28 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260901004 | 27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260901003 | 26 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260901002 | 25 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 反 | 11 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260901001 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
