广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 12 |
| 最大遗漏 | 5 | 23 | 6 | 16 | 17 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260718015 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260718014 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260718013 | 1 | 23 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 重 | 3 | 单 | 9 | 3 | 小 |
| 20260718012 | 1 | 22 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 20260718011 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260718010 | 2 | 20 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260718009 | 1 | 19 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260718008 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260718007 | 5 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260718006 | 4 | 16 | 3 | 7 | 17 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260718005 | 3 | 15 | 3 | 6 | 16 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260718004 | 2 | 14 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260718003 | 1 | 13 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260718002 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260718001 | 4 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
