福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 16 | 8 | 3 | 15 | 51 | 3 | 46 | 54 | 46 | 53 | 47 |
| 最大遗漏 | 27 | 21 | 28 | 32 | 25 | 17 | 40 | 49 | 72 | 14 | 4 | 55 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025314 | 27 | 1 | 28 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 反 | 55 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025313 | 26 | 8 | 27 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 54 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2025312 | 25 | 7 | 26 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 53 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025311 | 24 | 6 | 25 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 2 | 反 | 52 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025310 | 23 | 5 | 24 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 反 | 51 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025309 | 22 | 4 | 23 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 50 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025308 | 21 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 49 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025307 | 20 | 2 | 21 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025306 | 19 | 1 | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 47 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 2025305 | 18 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 反 | 46 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2025304 | 17 | 2 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 45 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2025303 | 16 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 44 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2025302 | 15 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 反 | 43 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025301 | 14 | 7 | 15 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 反 | 42 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025300 | 13 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 反 | 41 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2025299 | 12 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 40 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025298 | 11 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 72 | 7 | 反 | 39 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025297 | 10 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 71 | 6 | 1 | 38 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 2025296 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 70 | 5 | 反 | 37 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 2025295 | 8 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 7 | 69 | 4 | 1 | 36 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 2025294 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 68 | 3 | 反 | 35 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 2025293 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 67 | 2 | 1 | 34 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 2025292 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 66 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025291 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 65 | 9 | 1 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025290 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 64 | 9 | 反 | 31 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025289 | 2 | 7 | 3 | 25 | 5 | 10 | 1 | 7 | 63 | 8 | 2 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025288 | 1 | 6 | 2 | 24 | 4 | 9 | 6 | 3 | 62 | 7 | 1 | 29 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025287 | 0 | 5 | 1 | 23 | 3 | 8 | 4 | 2 | 61 | 6 | 反 | 28 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025286 | 11 | 4 | 2 | 22 | 2 | 7 | 3 | 1 | 60 | 5 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025285 | 10 | 3 | 7 | 21 | 1 | 6 | 2 | 7 | 59 | 4 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025284 | 9 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 1 | 16 | 58 | 3 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025283 | 8 | 1 | 5 | 19 | 10 | 4 | 6 | 15 | 57 | 2 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025282 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | 3 | 5 | 14 | 56 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025281 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | 2 | 4 | 13 | 55 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025280 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 12 | 54 | 6 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025279 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 53 | 5 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025278 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 1 | 10 | 52 | 4 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025277 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 51 | 3 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025276 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025275 | 0 | 13 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 49 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025274 | 4 | 12 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 48 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025273 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 47 | 6 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2025272 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 46 | 5 | 2 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025271 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 | 3 | 45 | 4 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025270 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 44 | 3 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025269 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 43 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2025268 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 42 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025267 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 41 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025266 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 40 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2025265 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 39 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025264 | 8 | 2 | 5 | 3 | 19 | 3 | 7 | 10 | 38 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2025263 | 7 | 1 | 4 | 32 | 18 | 2 | 6 | 9 | 37 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2025262 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 | 1 | 5 | 8 | 36 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2025261 | 5 | 21 | 2 | 30 | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025260 | 4 | 20 | 1 | 29 | 15 | 7 | 3 | 6 | 34 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025259 | 3 | 19 | 2 | 28 | 14 | 6 | 2 | 5 | 33 | 7 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 2025258 | 2 | 18 | 2 | 27 | 13 | 5 | 1 | 4 | 32 | 6 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2025257 | 1 | 17 | 9 | 26 | 12 | 4 | 6 | 3 | 31 | 5 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025256 | 0 | 16 | 8 | 25 | 11 | 3 | 1 | 2 | 30 | 4 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025255 | 5 | 15 | 7 | 24 | 10 | 2 | 6 | 1 | 29 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 2025254 | 4 | 14 | 6 | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 28 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2025253 | 3 | 13 | 5 | 22 | 8 | 5 | 2 | 9 | 27 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025252 | 2 | 12 | 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 | 26 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025251 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 25 | 5 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025250 | 0 | 10 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 24 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025249 | 20 | 9 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 23 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025248 | 19 | 8 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 4 | 22 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025247 | 18 | 7 | 8 | 16 | 2 | 11 | 6 | 3 | 21 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025246 | 17 | 6 | 7 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 20 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025245 | 16 | 5 | 6 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1 | 19 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025244 | 15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2025243 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025242 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 49 | 16 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025241 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 48 | 15 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025240 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 47 | 14 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025239 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 46 | 13 | 2 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025238 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 45 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2025237 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 44 | 11 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025236 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 43 | 10 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025235 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 42 | 9 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025234 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 41 | 8 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025233 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 40 | 7 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025232 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 39 | 6 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2025231 | 2 | 4 | 13 | 3 | 25 | 16 | 3 | 38 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2025230 | 1 | 3 | 12 | 3 | 24 | 15 | 2 | 37 | 4 | 6 | 1 | 39 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025229 | 0 | 2 | 11 | 6 | 23 | 14 | 1 | 36 | 3 | 5 | 反 | 38 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025228 | 3 | 1 | 10 | 5 | 22 | 13 | 6 | 35 | 2 | 4 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025227 | 2 | 1 | 9 | 4 | 21 | 12 | 40 | 34 | 1 | 3 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025226 | 1 | 4 | 8 | 3 | 20 | 11 | 39 | 33 | 8 | 2 | 1 | 35 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025225 | 0 | 3 | 7 | 2 | 19 | 10 | 38 | 32 | 12 | 1 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025224 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 9 | 37 | 31 | 11 | 9 | 2 | 33 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 2025223 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | 36 | 30 | 10 | 2 | 1 | 32 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2025222 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 35 | 29 | 9 | 1 | 反 | 31 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2025221 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 34 | 28 | 8 | 9 | 2 | 30 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025220 | 1 | 17 | 2 | 3 | 14 | 5 | 33 | 27 | 7 | 3 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2025219 | 0 | 16 | 1 | 11 | 13 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2 | 反 | 28 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025218 | 14 | 15 | 2 | 10 | 12 | 3 | 31 | 25 | 5 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025217 | 13 | 14 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 24 | 4 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025216 | 12 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 29 | 23 | 3 | 5 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025215 | 11 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 28 | 22 | 2 | 4 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
